Nama | : SMAN 2 WOHA | ||
NPSN | : | 50220464 | |
Alamat | : | JL. Jenderal Sudirman | |
Kode Pos | : | 84171 | |
Desa/Kelurahan | : | Kalampa | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | Kec. Woha | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kab. Bima | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Prov. Nusa Tenggara Barat | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |
Jenjang Pendidikan | : | SMA | |
Status Kepemilikan | : | Pemerintah | |
SK Pendirian Sekolah | : | 202/130.21.420/C/2008 | |
Tanggal SK Pendirian | : | 2008-06-11 | |
SK Izin Operasional | : | 101/130.21.420/C/2007 | |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 2007-05-15 | |
Data PTK dan PD
Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | 50 | 9 | 59 | 337 |
Perempuan | 42 | 5 | 47 | 384 |
Total | 92 | 14 | 106 | 721 |
Keterangan :
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Jml 2023 Ganjil | Jml 2023 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 14 | 14 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 3 | 3 |
4 | Ruang Praktik | 1 | 1 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
9 | Ruang Toilet | 6 | 6 |
10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
11 | Ruang Sirkulasi | 1 | 1 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 2 | 2 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
15 | Ruang OSIS | - | - |
16 | Ruang Bangunan | - | - |
Total | 35 | 35 | |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Sumber air | Sumur Bor |
2 | Sumber air minum | Air Kemasan |
3 | Kecukupan air bersih | Cukup |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | Tidak |
5 | Tipe Jamban | - |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 3 hari |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | 3 |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 1 |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Mengalir |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | Ya |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | Ya |
Data Rombongan Belajar
SMAN 2 WOHA memiliki jumlah rombel sebanyak 21, dengan uraian sebagai berikut:
Kelas X : sebanyak 7 Robel 4 MIPA dan 3 IPS
Kelas XI : sebanyak 7 Robel 4 MIPA dan 3 IPS
Kelas XII : sebanyak 7 Robel 4 MIPA dan 3 IPS